Двигатель | БЕНЗИНОВЫЙ Kubota WG1605-G-E3 EPA Tier2/CARB Tier3+EU Stage V 33 кВт/44 л.с. при 2600 об/мин.. Макс. крутящий момент 118,0 Нм при 2400 об/мин. |
Топливный бак | 35 л. |
Система охлаждения | Комбинированный радиатор ддя ДВС и гидравлики. Дополнительный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание грязи и мусора на соты радиатора. Электроуправляемый термостат, контролирующий температуру гидравлического масла, повышающий производительность. |
Электрическая система | 12 В/60 А, аккумулятор 45 Ач. Автоматическая остановка двигателя в случае повышения температуры или низкого давления масла. Система сигнализации превышения максимально допустимого угла работы. 4 шт. LED фары рабочего освещения |
Гидравлическая система | Гидравлический насос с переменным объемом (LS-регулирование). Гидравлический насос: объем 60 см3/об. Гидравлическая мощность 22,2 л.с. Объем гидравлического бака 19 л. Объем масла в системе 35 л. Гидробак оснащен циклон технологией для улучшения деаэрации |
Гидравлический выход №1 (перед): | Раб. давление 140 bar. Регулируемый расход 0-20 л/мин |
Гидравлический выход №2 (перед): | Раб. давление 130 bar. Регулируемый расход 0-11 л/мин |
Гидравлический выход №3 (перед): | Раб. давление 200 bar. Регулируемый расход 0-60 л/мин |
Гидравлический выход №3 (зад): | Раб. давление 200 bar. Регулируемый расход 0-60 л/мин. |
Гидравлический выход №4 (зад): | Раб. давление 130 bar. Регулируемый расход 0-11 л/мин |
Приборная панель | Цифровой сенсорный дисплей, на который выводятся показания скорости, температуры и давления масла в двигателе, счетчик моточасов, уровень топлива, температура гидравлического масла, гидравлическое давление и расход, аварийное управление системами машины, |
Левый джойстик | Перемещение машины вперед/назад/лево/право. Скорость движения регулируется положением джойстика или потенциометром. Управление гидравлическими выходами № 1 и № 2 для подключения навесного оборудования. |
Правый джойстик | Управление передним манипулятором, распределение веса. Управление гидравлическим выходом № 3 для подключения навесного оборудования. |
Передний манипулятор | Грузоподъемность 350 кг. Полуавтоматический захват Х4 для быстрой смены навесного оборудования |
Материалы | Гусеничная лента: армированная маслостойкая резиновая лента, скользящие пластины и грунтозацепы из износостойкого пластика. Понтоны изготовлены из алюминия устойчивого к морской воде. Горячеоцинкованная рама из высокопрочной стали. |
Скорость перемещения | 0-100 м/мин |
Длина | 4700 мм (5030 мм с передним манипулятором) |
Ширина | 2080 мм |
Высота | 2020 мм (с поднятым тентом 2600 мм.) |
Вес | 1370кг. |
Гарантия | 24 месяца или 1000 моточасов |
Truxor T30 может использовать все навесное оборудование разработанное для Truxor. Truxor T30 соответствует самым последним экологическим требованиям и оснащается мощным БЕНЗИНОВЫМ двигателем Kubota и имеет 5 гидравлических выходов для подключения дополнительного навесного оборудования.
Двигатель обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах. За счет этого достигается малый расход топлива.
На цифровой дисплей выводится информация с двигателя и других систем. Цифровой поиск неисправностей облегчает их устранение и обслуживание машины. Через дисплей можно настраивать некоторые из функций машины, такие как: распределение тяги и регулировка скорости между правой и левой гусеничной лентой, регулировка расхода на гидравлических выходах, также возможно аварийное управление в случае неисправности джойстиков.
Современная гидравлическая система повышает производительность когда температура гидравлического масла выше 40 °С. Для достижения оптимальной температуры в гидросистеме предусмотрен термостат, контролирующий минимальную температуру. Правильная температура гидравлического масла повышает производительность и обеспечивает большую экономичность при эксплуатации.